| Model | C1010H HOT MWIR Cooled Infrared Detector |
| Sensitive Material | T2SL |
| Resolution | 1024×768 |
| Pixel Size | 10μm |
| Spectral Response | 3.7±0.2μm~4.8±0.2μm |
| Typical NETD | 20mK(F2) 25mK(F4) |
| Max. Frame Rate | 100Hz |
| Effective Pixel Rate | ≥99.5% |
| Response Non-uniformity | ≤8% |
| Operating Temperature | -45℃~+71℃ |
| Cryocooler | LS711H |
| Cooling Time(23℃) | ≤3min |
| Max. Power Consumption(71℃) | ≤12W |
| Steady Power Consumption(23℃) | ≤3W |
| Size(mm) | Cryocooler: φ26×55.8 |
| Dewar: 33×37.5×70 | |
| Weight(g) | ≤235 |