| Model | LFD330Z7 |
| Resolution | 320×256 |
| Pixel Size | 30μm |
| Spectral Response | 4.5μm±0.1μm~4.7μm±0.1μm |
| Typical NETD | 10mK(F1.5) |
| Effective Pixel Rate | ≥99.5% |
| Cooling Time(23℃) | ≤7min@12V |
| Power Consumption(23℃) | Peak power consumption: ≤15W@12V Stable power consumption: ≤7W@12V |
| Size(mm) | 142×58.5×71 |
| Weight(g) | ≤600 |
| Operating Temperature | -45℃~+71℃ |
| Storage Temperature | -55℃~+71℃ |
| *MTTF | ≥10000h |
a) Optional 640×512/15μm
b) MTTF measured under laboratory conditions with a 63% failure rate